Расписание на месяц

Время намаза в Тернополи на январь 2030

Расписание намаза в Тернополи на январь 2030 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .

Расписание намаза в Тернополи на январь 2030

В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 января вторник 06:17 08:14 12:21 14:42 16:28 18:19
2 января среда 06:17 08:14 12:21 14:43 16:29 18:20
3 января четверг 06:17 08:14 12:22 14:44 16:30 18:21
4 января пятница 06:17 08:14 12:22 14:45 16:31 18:22
5 января суббота 06:17 08:14 12:23 14:47 16:32 18:23
6 января воскресенье 06:17 08:13 12:23 14:48 16:33 18:24
7 января понедельник 06:16 08:13 12:24 14:49 16:34 18:25
8 января вторник 06:16 08:13 12:24 14:50 16:36 18:26
9 января среда 06:16 08:12 12:25 14:51 16:37 18:27
10 января четверг 06:16 08:12 12:25 14:52 16:38 18:28
11 января пятница 06:15 08:11 12:25 14:54 16:39 18:29
12 января суббота 06:15 08:11 12:26 14:55 16:41 18:30
13 января воскресенье 06:15 08:10 12:26 14:56 16:42 18:31
14 января понедельник 06:14 08:09 12:26 14:58 16:44 18:32
15 января вторник 06:14 08:09 12:27 14:59 16:45 18:34
16 января среда 06:13 08:08 12:27 15:01 16:46 18:35
17 января четверг 06:13 08:07 12:28 15:02 16:48 18:36
18 января пятница 06:12 08:06 12:28 15:03 16:49 18:37
19 января суббота 06:12 08:05 12:28 15:05 16:51 18:39
20 января воскресенье 06:11 08:04 12:28 15:06 16:52 18:40
21 января понедельник 06:10 08:04 12:29 15:08 16:54 18:41
22 января вторник 06:09 08:02 12:29 15:09 16:56 18:42
23 января среда 06:09 08:01 12:29 15:11 16:57 18:44
24 января четверг 06:08 08:00 12:30 15:12 16:59 18:45
25 января пятница 06:07 07:59 12:30 15:14 17:00 18:46
26 января суббота 06:06 07:58 12:30 15:16 17:02 18:48
27 января воскресенье 06:05 07:57 12:30 15:17 17:04 18:49
28 января понедельник 06:04 07:56 12:30 15:19 17:05 18:51
29 января вторник 06:03 07:54 12:31 15:20 17:07 18:52
30 января среда 06:02 07:53 12:31 15:22 17:09 18:53
31 января четверг 06:01 07:52 12:31 15:23 17:10 18:55

Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.

Исламские даты и праздники в январе 2030

Начало Рамадана

Ориентировочное начало месяца Рамадан.

6 января 2030, воскресенье 1 Рамадан 1451