Маулид ан-Наби
Ориентировочная дата, связанная с Маулидом.
19 октября 2021, вторник
12 Раби аль-авваль 1443
Расписание намаза в Ровно на октябрь 2021 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября пятница | 05:25 | 07:15 | 13:05 | 17:00 | 18:54 | 20:37 |
| 2 октября суббота | 05:27 | 07:17 | 13:04 | 16:58 | 18:52 | 20:35 |
| 3 октября воскресенье | 05:29 | 07:18 | 13:04 | 16:56 | 18:50 | 20:33 |
| 4 октября понедельник | 05:31 | 07:20 | 13:04 | 16:54 | 18:48 | 20:31 |
| 5 октября вторник | 05:32 | 07:21 | 13:03 | 16:52 | 18:46 | 20:28 |
| 6 октября среда | 05:34 | 07:23 | 13:03 | 16:50 | 18:43 | 20:26 |
| 7 октября четверг | 05:36 | 07:25 | 13:03 | 16:48 | 18:41 | 20:24 |
| 8 октября пятница | 05:37 | 07:26 | 13:03 | 16:47 | 18:39 | 20:22 |
| 9 октября суббота | 05:39 | 07:28 | 13:02 | 16:45 | 18:37 | 20:19 |
| 10 октября воскресенье | 05:40 | 07:29 | 13:02 | 16:43 | 18:35 | 20:17 |
| 11 октября понедельник | 05:42 | 07:31 | 13:02 | 16:41 | 18:33 | 20:15 |
| 12 октября вторник | 05:44 | 07:33 | 13:02 | 16:39 | 18:30 | 20:13 |
| 13 октября среда | 05:45 | 07:34 | 13:01 | 16:37 | 18:28 | 20:11 |
| 14 октября четверг | 05:47 | 07:36 | 13:01 | 16:35 | 18:26 | 20:09 |
| 15 октября пятница | 05:49 | 07:37 | 13:01 | 16:33 | 18:24 | 20:07 |
| 16 октября суббота | 05:50 | 07:39 | 13:01 | 16:31 | 18:22 | 20:05 |
| 17 октября воскресенье | 05:52 | 07:41 | 13:00 | 16:29 | 18:20 | 20:03 |
| 18 октября понедельник | 05:53 | 07:42 | 13:00 | 16:27 | 18:18 | 20:01 |
| 19 октября вторник | 05:55 | 07:44 | 13:00 | 16:26 | 18:16 | 19:59 |
| 20 октября среда | 05:56 | 07:46 | 13:00 | 16:24 | 18:14 | 19:57 |
| 21 октября четверг | 05:58 | 07:47 | 13:00 | 16:22 | 18:12 | 19:55 |
| 22 октября пятница | 06:00 | 07:49 | 13:00 | 16:20 | 18:10 | 19:53 |
| 23 октября суббота | 06:01 | 07:51 | 12:59 | 16:18 | 18:08 | 19:51 |
| 24 октября воскресенье | 06:03 | 07:52 | 12:59 | 16:16 | 18:06 | 19:49 |
| 25 октября понедельник | 06:04 | 07:54 | 12:59 | 16:15 | 18:04 | 19:48 |
| 26 октября вторник | 06:06 | 07:56 | 12:59 | 16:13 | 18:02 | 19:46 |
| 27 октября среда | 06:07 | 07:57 | 12:59 | 16:11 | 18:00 | 19:44 |
| 28 октября четверг | 06:09 | 07:59 | 12:59 | 16:09 | 17:58 | 19:42 |
| 29 октября пятница | 06:10 | 08:01 | 12:59 | 16:08 | 17:57 | 19:41 |
| 30 октября суббота | 06:12 | 08:03 | 12:59 | 16:06 | 17:55 | 19:39 |
| 31 октября воскресенье | 05:13 | 07:04 | 11:59 | 15:04 | 16:53 | 18:38 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Маулидом.