Исламский Новый год
Первый день месяца Мухаррам.
8 июля 2024, понедельник
1 Мухаррам 1446
Расписание намаза в Ивано-Франковске на июль 2024 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля понедельник | 03:00 | 05:22 | 13:25 | 18:55 | 21:29 | 00:31 |
| 2 июля вторник | 01:39 | 05:22 | 13:25 | 18:55 | 21:28 | 00:30 |
| 3 июля среда | 01:46 | 05:23 | 13:25 | 18:55 | 21:28 | 00:28 |
| 4 июля четверг | 01:51 | 05:24 | 13:26 | 18:55 | 21:28 | 00:26 |
| 5 июля пятница | 01:56 | 05:24 | 13:26 | 18:55 | 21:27 | 00:24 |
| 6 июля суббота | 02:01 | 05:25 | 13:26 | 18:55 | 21:27 | 00:22 |
| 7 июля воскресенье | 02:05 | 05:26 | 13:26 | 18:55 | 21:26 | 00:20 |
| 8 июля понедельник | 02:09 | 05:27 | 13:26 | 18:55 | 21:26 | 00:17 |
| 9 июля вторник | 02:13 | 05:28 | 13:26 | 18:54 | 21:25 | 00:15 |
| 10 июля среда | 02:17 | 05:29 | 13:27 | 18:54 | 21:24 | 00:13 |
| 11 июля четверг | 02:21 | 05:30 | 13:27 | 18:54 | 21:24 | 00:10 |
| 12 июля пятница | 02:24 | 05:31 | 13:27 | 18:53 | 21:23 | 00:08 |
| 13 июля суббота | 02:28 | 05:32 | 13:27 | 18:53 | 21:22 | 00:06 |
| 14 июля воскресенье | 02:31 | 05:33 | 13:27 | 18:53 | 21:21 | 00:03 |
| 15 июля понедельник | 02:35 | 05:34 | 13:27 | 18:52 | 21:21 | 00:01 |
| 16 июля вторник | 02:38 | 05:35 | 13:27 | 18:52 | 21:20 | 23:58 |
| 17 июля среда | 02:42 | 05:36 | 13:27 | 18:51 | 21:19 | 23:55 |
| 18 июля четверг | 02:45 | 05:37 | 13:27 | 18:51 | 21:18 | 23:53 |
| 19 июля пятница | 02:48 | 05:38 | 13:27 | 18:50 | 21:17 | 23:50 |
| 20 июля суббота | 02:51 | 05:39 | 13:28 | 18:50 | 21:16 | 23:48 |
| 21 июля воскресенье | 02:55 | 05:41 | 13:28 | 18:49 | 21:15 | 23:45 |
| 22 июля понедельник | 02:58 | 05:42 | 13:28 | 18:48 | 21:14 | 23:42 |
| 23 июля вторник | 03:01 | 05:43 | 13:28 | 18:48 | 21:12 | 23:40 |
| 24 июля среда | 03:04 | 05:44 | 13:28 | 18:47 | 21:11 | 23:37 |
| 25 июля четверг | 03:07 | 05:45 | 13:28 | 18:46 | 21:10 | 23:35 |
| 26 июля пятница | 03:10 | 05:47 | 13:28 | 18:46 | 21:09 | 23:32 |
| 27 июля суббота | 03:13 | 05:48 | 13:28 | 18:45 | 21:07 | 23:29 |
| 28 июля воскресенье | 03:16 | 05:49 | 13:28 | 18:44 | 21:06 | 23:26 |
| 29 июля понедельник | 03:19 | 05:51 | 13:28 | 18:43 | 21:05 | 23:24 |
| 30 июля вторник | 03:22 | 05:52 | 13:28 | 18:42 | 21:03 | 23:21 |
| 31 июля среда | 03:25 | 05:53 | 13:28 | 18:42 | 21:02 | 23:18 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Первый день месяца Мухаррам.
Десятый день месяца Мухаррам.