Исламский Новый год
Первый день месяца Мухаррам.
11 марта 2035, воскресенье
1 Мухаррам 1457
Расписание намаза в Уппсале на март 2035 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 марта четверг | 04:31 | 06:49 | 12:02 | 15:11 | 17:15 | 19:25 |
| 2 марта пятница | 04:28 | 06:46 | 12:02 | 15:14 | 17:17 | 19:27 |
| 3 марта суббота | 04:25 | 06:43 | 12:01 | 15:16 | 17:20 | 19:30 |
| 4 марта воскресенье | 04:22 | 06:40 | 12:01 | 15:18 | 17:22 | 19:32 |
| 5 марта понедельник | 04:19 | 06:37 | 12:01 | 15:20 | 17:25 | 19:35 |
| 6 марта вторник | 04:16 | 06:34 | 12:01 | 15:22 | 17:27 | 19:38 |
| 7 марта среда | 04:12 | 06:32 | 12:01 | 15:24 | 17:30 | 19:40 |
| 8 марта четверг | 04:09 | 06:29 | 12:00 | 15:27 | 17:32 | 19:43 |
| 9 марта пятница | 04:06 | 06:26 | 12:00 | 15:29 | 17:35 | 19:46 |
| 10 марта суббота | 04:03 | 06:23 | 12:00 | 15:31 | 17:37 | 19:48 |
| 11 марта воскресенье | 03:59 | 06:20 | 12:00 | 15:33 | 17:40 | 19:51 |
| 12 марта понедельник | 03:56 | 06:17 | 11:59 | 15:35 | 17:42 | 19:54 |
| 13 марта вторник | 03:53 | 06:14 | 11:59 | 15:37 | 17:44 | 19:57 |
| 14 марта среда | 03:49 | 06:11 | 11:59 | 15:39 | 17:47 | 19:59 |
| 15 марта четверг | 03:46 | 06:08 | 11:59 | 15:41 | 17:49 | 20:02 |
| 16 марта пятница | 03:42 | 06:05 | 11:58 | 15:43 | 17:52 | 20:05 |
| 17 марта суббота | 03:39 | 06:02 | 11:58 | 15:45 | 17:54 | 20:08 |
| 18 марта воскресенье | 03:35 | 05:59 | 11:58 | 15:47 | 17:57 | 20:11 |
| 19 марта понедельник | 03:32 | 05:56 | 11:57 | 15:49 | 17:59 | 20:14 |
| 20 марта вторник | 03:28 | 05:53 | 11:57 | 15:51 | 18:02 | 20:17 |
| 21 марта среда | 03:24 | 05:50 | 11:57 | 15:53 | 18:04 | 20:20 |
| 22 марта четверг | 03:20 | 05:47 | 11:57 | 15:55 | 18:06 | 20:23 |
| 23 марта пятница | 03:17 | 05:44 | 11:56 | 15:57 | 18:09 | 20:26 |
| 24 марта суббота | 03:13 | 05:41 | 11:56 | 15:59 | 18:11 | 20:29 |
| 25 марта воскресенье | 04:09 | 06:38 | 12:56 | 17:00 | 19:14 | 21:33 |
| 26 марта понедельник | 04:05 | 06:34 | 12:55 | 17:02 | 19:16 | 21:36 |
| 27 марта вторник | 04:01 | 06:31 | 12:55 | 17:04 | 19:19 | 21:39 |
| 28 марта среда | 03:57 | 06:28 | 12:55 | 17:06 | 19:21 | 21:42 |
| 29 марта четверг | 03:52 | 06:25 | 12:54 | 17:08 | 19:23 | 21:46 |
| 30 марта пятница | 03:48 | 06:22 | 12:54 | 17:10 | 19:26 | 21:49 |
| 31 марта суббота | 03:44 | 06:19 | 12:54 | 17:12 | 19:28 | 21:53 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Первый день месяца Мухаррам.
Десятый день месяца Мухаррам.