День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
6 июля 2025, воскресенье
10 Мухаррам 1447
Расписание намаза в Ядрине на июль 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля вторник | 01:18 | 03:14 | 11:59 | 17:46 | 20:44 | 22:35 |
| 2 июля среда | 01:18 | 03:15 | 11:59 | 17:46 | 20:44 | 22:35 |
| 3 июля четверг | 01:19 | 03:16 | 11:59 | 17:46 | 20:43 | 22:35 |
| 4 июля пятница | 01:19 | 03:17 | 12:00 | 17:46 | 20:42 | 22:34 |
| 5 июля суббота | 01:20 | 03:18 | 12:00 | 17:46 | 20:42 | 22:34 |
| 6 июля воскресенье | 01:20 | 03:19 | 12:00 | 17:45 | 20:41 | 22:34 |
| 7 июля понедельник | 01:21 | 03:20 | 12:00 | 17:45 | 20:40 | 22:34 |
| 8 июля вторник | 01:21 | 03:21 | 12:00 | 17:45 | 20:39 | 22:34 |
| 9 июля среда | 01:22 | 03:22 | 12:00 | 17:44 | 20:38 | 22:33 |
| 10 июля четверг | 01:23 | 03:24 | 12:01 | 17:44 | 20:37 | 22:33 |
| 11 июля пятница | 01:23 | 03:25 | 12:01 | 17:43 | 20:36 | 22:33 |
| 12 июля суббота | 01:24 | 03:26 | 12:01 | 17:43 | 20:35 | 22:32 |
| 13 июля воскресенье | 01:25 | 03:28 | 12:01 | 17:42 | 20:34 | 22:32 |
| 14 июля понедельник | 01:25 | 03:29 | 12:01 | 17:42 | 20:33 | 22:31 |
| 15 июля вторник | 01:26 | 03:31 | 12:01 | 17:41 | 20:32 | 22:31 |
| 16 июля среда | 01:27 | 03:32 | 12:01 | 17:41 | 20:31 | 22:30 |
| 17 июля четверг | 01:27 | 03:34 | 12:01 | 17:40 | 20:29 | 22:30 |
| 18 июля пятница | 01:28 | 03:35 | 12:01 | 17:39 | 20:28 | 22:29 |
| 19 июля суббота | 01:29 | 03:37 | 12:02 | 17:39 | 20:26 | 22:29 |
| 20 июля воскресенье | 01:29 | 03:38 | 12:02 | 17:38 | 20:25 | 22:28 |
| 21 июля понедельник | 01:30 | 03:40 | 12:02 | 17:37 | 20:23 | 22:27 |
| 22 июля вторник | 01:31 | 03:42 | 12:02 | 17:36 | 20:22 | 22:27 |
| 23 июля среда | 01:32 | 03:43 | 12:02 | 17:35 | 20:20 | 22:26 |
| 24 июля четверг | 01:32 | 03:45 | 12:02 | 17:34 | 20:18 | 22:25 |
| 25 июля пятница | 01:33 | 03:47 | 12:02 | 17:33 | 20:17 | 22:25 |
| 26 июля суббота | 01:34 | 03:49 | 12:02 | 17:32 | 20:15 | 22:24 |
| 27 июля воскресенье | 01:34 | 03:50 | 12:02 | 17:31 | 20:13 | 22:23 |
| 28 июля понедельник | 01:35 | 03:52 | 12:02 | 17:30 | 20:11 | 22:22 |
| 29 июля вторник | 01:36 | 03:54 | 12:02 | 17:29 | 20:09 | 22:22 |
| 30 июля среда | 01:37 | 03:56 | 12:02 | 17:28 | 20:08 | 22:21 |
| 31 июля четверг | 01:37 | 03:58 | 12:02 | 17:27 | 20:06 | 22:20 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.