Расписание на месяц

Время намаза в Высоцке на январь 2030

Расписание намаза в Высоцке на январь 2030 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .

Расписание намаза в Высоцке на январь 2030

В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 января вторник 07:25 10:14 13:09 14:18 16:04 18:44
2 января среда 07:25 10:14 13:10 14:19 16:06 18:46
3 января четверг 07:25 10:13 13:10 14:20 16:07 18:47
4 января пятница 07:25 10:12 13:10 14:22 16:09 18:48
5 января суббота 07:24 10:11 13:11 14:23 16:10 18:49
6 января воскресенье 07:24 10:10 13:11 14:25 16:12 18:50
7 января понедельник 07:23 10:09 13:12 14:26 16:14 18:52
8 января вторник 07:23 10:08 13:12 14:28 16:16 18:53
9 января среда 07:22 10:07 13:13 14:29 16:18 18:55
10 января четверг 07:22 10:06 13:13 14:31 16:20 18:56
11 января пятница 07:21 10:05 13:13 14:33 16:22 18:57
12 января суббота 07:20 10:03 13:14 14:35 16:24 18:59
13 января воскресенье 07:19 10:02 13:14 14:37 16:27 19:01
14 января понедельник 07:19 10:00 13:15 14:39 16:29 19:02
15 января вторник 07:18 09:59 13:15 14:41 16:31 19:04
16 января среда 07:17 09:57 13:15 14:43 16:33 19:06
17 января четверг 07:16 09:55 13:16 14:45 16:36 19:07
18 января пятница 07:15 09:54 13:16 14:47 16:38 19:09
19 января суббота 07:13 09:52 13:16 14:49 16:41 19:11
20 января воскресенье 07:12 09:50 13:17 14:51 16:43 19:13
21 января понедельник 07:11 09:48 13:17 14:53 16:46 19:14
22 января вторник 07:10 09:46 13:17 14:55 16:48 19:16
23 января среда 07:08 09:44 13:17 14:58 16:51 19:18
24 января четверг 07:07 09:42 13:18 15:00 16:53 19:20
25 января пятница 07:05 09:40 13:18 15:02 16:56 19:22
26 января суббота 07:04 09:38 13:18 15:05 16:59 19:24
27 января воскресенье 07:02 09:35 13:18 15:07 17:01 19:26
28 января понедельник 07:01 09:33 13:19 15:09 17:04 19:28
29 января вторник 06:59 09:31 13:19 15:12 17:07 19:30
30 января среда 06:57 09:29 13:19 15:14 17:09 19:32
31 января четверг 06:56 09:26 13:19 15:16 17:12 19:34

Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.

Исламские даты и праздники в январе 2030

Начало Рамадана

Ориентировочное начало месяца Рамадан.

6 января 2030, воскресенье 1 Рамадан 1451