Ночь Исра и Мирадж
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
6 января 2027, среда
27 Раджаб 1448
Расписание намаза в Томске на январь 2027 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января пятница | 07:31 | 09:55 | 13:23 | 15:04 | 16:52 | 19:08 |
| 2 января суббота | 07:31 | 09:54 | 13:24 | 15:05 | 16:53 | 19:09 |
| 3 января воскресенье | 07:31 | 09:54 | 13:24 | 15:06 | 16:55 | 19:10 |
| 4 января понедельник | 07:31 | 09:54 | 13:25 | 15:07 | 16:56 | 19:11 |
| 5 января вторник | 07:31 | 09:53 | 13:25 | 15:09 | 16:57 | 19:12 |
| 6 января среда | 07:31 | 09:53 | 13:26 | 15:10 | 16:59 | 19:13 |
| 7 января четверг | 07:30 | 09:52 | 13:26 | 15:11 | 17:00 | 19:15 |
| 8 января пятница | 07:30 | 09:51 | 13:27 | 15:13 | 17:02 | 19:16 |
| 9 января суббота | 07:29 | 09:51 | 13:27 | 15:14 | 17:03 | 19:17 |
| 10 января воскресенье | 07:29 | 09:50 | 13:27 | 15:16 | 17:05 | 19:18 |
| 11 января понедельник | 07:29 | 09:49 | 13:28 | 15:17 | 17:07 | 19:20 |
| 12 января вторник | 07:28 | 09:48 | 13:28 | 15:19 | 17:08 | 19:21 |
| 13 января среда | 07:27 | 09:47 | 13:29 | 15:21 | 17:10 | 19:22 |
| 14 января четверг | 07:27 | 09:46 | 13:29 | 15:22 | 17:12 | 19:24 |
| 15 января пятница | 07:26 | 09:45 | 13:29 | 15:24 | 17:14 | 19:25 |
| 16 января суббота | 07:25 | 09:44 | 13:30 | 15:26 | 17:16 | 19:27 |
| 17 января воскресенье | 07:24 | 09:42 | 13:30 | 15:27 | 17:18 | 19:28 |
| 18 января понедельник | 07:24 | 09:41 | 13:30 | 15:29 | 17:20 | 19:30 |
| 19 января вторник | 07:23 | 09:40 | 13:31 | 15:31 | 17:22 | 19:31 |
| 20 января среда | 07:22 | 09:38 | 13:31 | 15:33 | 17:24 | 19:33 |
| 21 января четверг | 07:21 | 09:37 | 13:31 | 15:35 | 17:26 | 19:34 |
| 22 января пятница | 07:20 | 09:36 | 13:32 | 15:37 | 17:28 | 19:36 |
| 23 января суббота | 07:19 | 09:34 | 13:32 | 15:39 | 17:30 | 19:38 |
| 24 января воскресенье | 07:17 | 09:32 | 13:32 | 15:40 | 17:32 | 19:39 |
| 25 января понедельник | 07:16 | 09:31 | 13:32 | 15:42 | 17:34 | 19:41 |
| 26 января вторник | 07:15 | 09:29 | 13:33 | 15:44 | 17:36 | 19:43 |
| 27 января среда | 07:14 | 09:27 | 13:33 | 15:46 | 17:38 | 19:45 |
| 28 января четверг | 07:12 | 09:26 | 13:33 | 15:48 | 17:40 | 19:46 |
| 29 января пятница | 07:11 | 09:24 | 13:33 | 15:50 | 17:43 | 19:48 |
| 30 января суббота | 07:10 | 09:22 | 13:33 | 15:52 | 17:45 | 19:50 |
| 31 января воскресенье | 07:08 | 09:20 | 13:34 | 15:54 | 17:47 | 19:52 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
Ориентировочная середина месяца Шаабан.