День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
6 июля 2025, воскресенье
10 Мухаррам 1447
Расписание намаза в Светлый Яре на июль 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля вторник | 00:40 | 04:03 | 12:05 | 17:34 | 20:06 | 23:01 |
| 2 июля среда | 00:43 | 04:04 | 12:05 | 17:34 | 20:06 | 22:59 |
| 3 июля четверг | 00:46 | 04:05 | 12:05 | 17:34 | 20:06 | 22:58 |
| 4 июля пятница | 00:49 | 04:05 | 12:05 | 17:34 | 20:05 | 22:56 |
| 5 июля суббота | 00:52 | 04:06 | 12:05 | 17:34 | 20:05 | 22:55 |
| 6 июля воскресенье | 00:55 | 04:07 | 12:06 | 17:34 | 20:04 | 22:53 |
| 7 июля понедельник | 00:58 | 04:08 | 12:06 | 17:34 | 20:04 | 22:51 |
| 8 июля вторник | 01:01 | 04:08 | 12:06 | 17:33 | 20:03 | 22:49 |
| 9 июля среда | 01:04 | 04:09 | 12:06 | 17:33 | 20:03 | 22:47 |
| 10 июля четверг | 01:07 | 04:10 | 12:06 | 17:33 | 20:02 | 22:45 |
| 11 июля пятница | 01:10 | 04:11 | 12:06 | 17:33 | 20:02 | 22:43 |
| 12 июля суббота | 01:13 | 04:12 | 12:07 | 17:32 | 20:01 | 22:41 |
| 13 июля воскресенье | 01:16 | 04:13 | 12:07 | 17:32 | 20:00 | 22:39 |
| 14 июля понедельник | 01:19 | 04:14 | 12:07 | 17:32 | 19:59 | 22:36 |
| 15 июля вторник | 01:22 | 04:15 | 12:07 | 17:31 | 19:59 | 22:34 |
| 16 июля среда | 01:25 | 04:16 | 12:07 | 17:31 | 19:58 | 22:32 |
| 17 июля четверг | 01:28 | 04:17 | 12:07 | 17:30 | 19:57 | 22:29 |
| 18 июля пятница | 01:31 | 04:18 | 12:07 | 17:30 | 19:56 | 22:27 |
| 19 июля суббота | 01:34 | 04:19 | 12:07 | 17:29 | 19:55 | 22:25 |
| 20 июля воскресенье | 01:37 | 04:21 | 12:07 | 17:29 | 19:54 | 22:22 |
| 21 июля понедельник | 01:40 | 04:22 | 12:07 | 17:28 | 19:53 | 22:20 |
| 22 июля вторник | 01:43 | 04:23 | 12:07 | 17:28 | 19:52 | 22:17 |
| 23 июля среда | 01:46 | 04:24 | 12:07 | 17:27 | 19:51 | 22:15 |
| 24 июля четверг | 01:49 | 04:25 | 12:07 | 17:26 | 19:50 | 22:12 |
| 25 июля пятница | 01:52 | 04:26 | 12:07 | 17:26 | 19:48 | 22:10 |
| 26 июля суббота | 01:55 | 04:28 | 12:07 | 17:25 | 19:47 | 22:07 |
| 27 июля воскресенье | 01:58 | 04:29 | 12:07 | 17:24 | 19:46 | 22:05 |
| 28 июля понедельник | 02:00 | 04:30 | 12:07 | 17:23 | 19:45 | 22:02 |
| 29 июля вторник | 02:03 | 04:32 | 12:07 | 17:23 | 19:43 | 22:00 |
| 30 июля среда | 02:06 | 04:33 | 12:07 | 17:22 | 19:42 | 21:57 |
| 31 июля четверг | 02:09 | 04:34 | 12:07 | 17:21 | 19:40 | 21:54 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.