Ночь Исра и Мирадж
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
7 февраля 2024, среда
27 Раджаб 1445
Расписание намаза в Покачи на февраль 2024 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля четверг | 05:47 | 08:24 | 12:11 | 14:02 | 15:58 | 18:26 |
| 2 февраля пятница | 05:45 | 08:21 | 12:11 | 14:04 | 16:01 | 18:29 |
| 3 февраля суббота | 05:43 | 08:19 | 12:11 | 14:07 | 16:04 | 18:31 |
| 4 февраля воскресенье | 05:41 | 08:16 | 12:11 | 14:09 | 16:07 | 18:33 |
| 5 февраля понедельник | 05:39 | 08:13 | 12:12 | 14:12 | 16:10 | 18:36 |
| 6 февраля вторник | 05:37 | 08:10 | 12:12 | 14:15 | 16:13 | 18:38 |
| 7 февраля среда | 05:35 | 08:08 | 12:12 | 14:17 | 16:16 | 18:40 |
| 8 февраля четверг | 05:33 | 08:05 | 12:12 | 14:20 | 16:18 | 18:43 |
| 9 февраля пятница | 05:30 | 08:02 | 12:12 | 14:22 | 16:21 | 18:45 |
| 10 февраля суббота | 05:28 | 07:59 | 12:12 | 14:25 | 16:24 | 18:47 |
| 11 февраля воскресенье | 05:26 | 07:57 | 12:12 | 14:27 | 16:27 | 18:50 |
| 12 февраля понедельник | 05:23 | 07:54 | 12:12 | 14:30 | 16:30 | 18:52 |
| 13 февраля вторник | 05:21 | 07:51 | 12:12 | 14:32 | 16:33 | 18:55 |
| 14 февраля среда | 05:18 | 07:48 | 12:12 | 14:35 | 16:36 | 18:57 |
| 15 февраля четверг | 05:16 | 07:45 | 12:12 | 14:37 | 16:39 | 18:59 |
| 16 февраля пятница | 05:13 | 07:42 | 12:12 | 14:40 | 16:41 | 19:02 |
| 17 февраля суббота | 05:10 | 07:39 | 12:12 | 14:42 | 16:44 | 19:04 |
| 18 февраля воскресенье | 05:08 | 07:36 | 12:12 | 14:45 | 16:47 | 19:07 |
| 19 февраля понедельник | 05:05 | 07:33 | 12:12 | 14:47 | 16:50 | 19:10 |
| 20 февраля вторник | 05:02 | 07:30 | 12:11 | 14:50 | 16:53 | 19:12 |
| 21 февраля среда | 04:59 | 07:27 | 12:11 | 14:52 | 16:56 | 19:15 |
| 22 февраля четверг | 04:56 | 07:24 | 12:11 | 14:55 | 16:58 | 19:17 |
| 23 февраля пятница | 04:54 | 07:21 | 12:11 | 14:57 | 17:01 | 19:20 |
| 24 февраля суббота | 04:51 | 07:18 | 12:11 | 15:00 | 17:04 | 19:23 |
| 25 февраля воскресенье | 04:48 | 07:15 | 12:11 | 15:02 | 17:07 | 19:25 |
| 26 февраля понедельник | 04:45 | 07:12 | 12:11 | 15:05 | 17:10 | 19:28 |
| 27 февраля вторник | 04:42 | 07:09 | 12:10 | 15:07 | 17:12 | 19:31 |
| 28 февраля среда | 04:38 | 07:05 | 12:10 | 15:10 | 17:15 | 19:33 |
| 29 февраля четверг | 04:35 | 07:02 | 12:10 | 15:12 | 17:18 | 19:36 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
Ориентировочная середина месяца Шаабан.