Ночь Исра и Мирадж
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
16 января 2026, пятница
27 Раджаб 1447
Расписание намаза в Пикалёво на январь 2026 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января четверг | 07:00 | 09:41 | 12:47 | 14:04 | 15:52 | 18:25 |
| 2 января пятница | 07:00 | 09:41 | 12:47 | 14:06 | 15:53 | 18:26 |
| 3 января суббота | 07:00 | 09:40 | 12:48 | 14:07 | 15:55 | 18:27 |
| 4 января воскресенье | 07:00 | 09:40 | 12:48 | 14:08 | 15:56 | 18:28 |
| 5 января понедельник | 07:00 | 09:39 | 12:49 | 14:10 | 15:58 | 18:29 |
| 6 января вторник | 06:59 | 09:38 | 12:49 | 14:11 | 16:00 | 18:31 |
| 7 января среда | 06:59 | 09:37 | 12:49 | 14:13 | 16:01 | 18:32 |
| 8 января четверг | 06:58 | 09:36 | 12:50 | 14:14 | 16:03 | 18:33 |
| 9 января пятница | 06:58 | 09:35 | 12:50 | 14:16 | 16:05 | 18:35 |
| 10 января суббота | 06:57 | 09:34 | 12:51 | 14:18 | 16:07 | 18:36 |
| 11 января воскресенье | 06:57 | 09:33 | 12:51 | 14:19 | 16:09 | 18:37 |
| 12 января понедельник | 06:56 | 09:32 | 12:51 | 14:21 | 16:11 | 18:39 |
| 13 января вторник | 06:55 | 09:31 | 12:52 | 14:23 | 16:13 | 18:40 |
| 14 января среда | 06:54 | 09:29 | 12:52 | 14:25 | 16:15 | 18:42 |
| 15 января четверг | 06:54 | 09:28 | 12:53 | 14:27 | 16:17 | 18:44 |
| 16 января пятница | 06:53 | 09:26 | 12:53 | 14:29 | 16:20 | 18:45 |
| 17 января суббота | 06:52 | 09:25 | 12:53 | 14:31 | 16:22 | 18:47 |
| 18 января воскресенье | 06:51 | 09:23 | 12:54 | 14:33 | 16:24 | 18:48 |
| 19 января понедельник | 06:50 | 09:21 | 12:54 | 14:35 | 16:26 | 18:50 |
| 20 января вторник | 06:48 | 09:20 | 12:54 | 14:37 | 16:29 | 18:52 |
| 21 января среда | 06:47 | 09:18 | 12:54 | 14:39 | 16:31 | 18:54 |
| 22 января четверг | 06:46 | 09:16 | 12:55 | 14:41 | 16:33 | 18:56 |
| 23 января пятница | 06:45 | 09:14 | 12:55 | 14:43 | 16:36 | 18:57 |
| 24 января суббота | 06:43 | 09:12 | 12:55 | 14:45 | 16:38 | 18:59 |
| 25 января воскресенье | 06:42 | 09:10 | 12:56 | 14:47 | 16:41 | 19:01 |
| 26 января понедельник | 06:41 | 09:08 | 12:56 | 14:50 | 16:43 | 19:03 |
| 27 января вторник | 06:39 | 09:06 | 12:56 | 14:52 | 16:46 | 19:05 |
| 28 января среда | 06:38 | 09:04 | 12:56 | 14:54 | 16:48 | 19:07 |
| 29 января четверг | 06:36 | 09:02 | 12:56 | 14:56 | 16:51 | 19:09 |
| 30 января пятница | 06:34 | 09:00 | 12:57 | 14:59 | 16:53 | 19:11 |
| 31 января суббота | 06:33 | 08:58 | 12:57 | 15:01 | 16:56 | 19:13 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.