День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
6 июля 2025, воскресенье
10 Мухаррам 1447
Расписание намаза в Лагани на июль 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля вторник | 01:32 | 04:06 | 11:54 | 17:17 | 19:43 | 22:03 |
| 2 июля среда | 01:33 | 04:07 | 11:55 | 17:17 | 19:42 | 22:03 |
| 3 июля четверг | 01:34 | 04:07 | 11:55 | 17:17 | 19:42 | 22:02 |
| 4 июля пятница | 01:36 | 04:08 | 11:55 | 17:17 | 19:42 | 22:01 |
| 5 июля суббота | 01:37 | 04:09 | 11:55 | 17:17 | 19:42 | 22:00 |
| 6 июля воскресенье | 01:38 | 04:09 | 11:55 | 17:17 | 19:41 | 21:59 |
| 7 июля понедельник | 01:40 | 04:10 | 11:55 | 17:17 | 19:41 | 21:58 |
| 8 июля вторник | 01:41 | 04:11 | 11:56 | 17:17 | 19:40 | 21:57 |
| 9 июля среда | 01:43 | 04:12 | 11:56 | 17:17 | 19:40 | 21:56 |
| 10 июля четверг | 01:45 | 04:12 | 11:56 | 17:16 | 19:39 | 21:55 |
| 11 июля пятница | 01:46 | 04:13 | 11:56 | 17:16 | 19:39 | 21:54 |
| 12 июля суббота | 01:48 | 04:14 | 11:56 | 17:16 | 19:38 | 21:52 |
| 13 июля воскресенье | 01:50 | 04:15 | 11:56 | 17:16 | 19:38 | 21:51 |
| 14 июля понедельник | 01:52 | 04:16 | 11:56 | 17:15 | 19:37 | 21:50 |
| 15 июля вторник | 01:54 | 04:17 | 11:57 | 17:15 | 19:36 | 21:48 |
| 16 июля среда | 01:55 | 04:18 | 11:57 | 17:15 | 19:36 | 21:47 |
| 17 июля четверг | 01:57 | 04:19 | 11:57 | 17:14 | 19:35 | 21:45 |
| 18 июля пятница | 01:59 | 04:20 | 11:57 | 17:14 | 19:34 | 21:43 |
| 19 июля суббота | 02:01 | 04:21 | 11:57 | 17:13 | 19:33 | 21:42 |
| 20 июля воскресенье | 02:03 | 04:22 | 11:57 | 17:13 | 19:32 | 21:40 |
| 21 июля понедельник | 02:05 | 04:23 | 11:57 | 17:12 | 19:31 | 21:38 |
| 22 июля вторник | 02:07 | 04:24 | 11:57 | 17:12 | 19:30 | 21:37 |
| 23 июля среда | 02:09 | 04:25 | 11:57 | 17:11 | 19:29 | 21:35 |
| 24 июля четверг | 02:11 | 04:26 | 11:57 | 17:11 | 19:28 | 21:33 |
| 25 июля пятница | 02:13 | 04:27 | 11:57 | 17:10 | 19:27 | 21:31 |
| 26 июля суббота | 02:15 | 04:28 | 11:57 | 17:10 | 19:26 | 21:29 |
| 27 июля воскресенье | 02:17 | 04:29 | 11:57 | 17:09 | 19:25 | 21:27 |
| 28 июля понедельник | 02:19 | 04:30 | 11:57 | 17:08 | 19:24 | 21:25 |
| 29 июля вторник | 02:21 | 04:31 | 11:57 | 17:08 | 19:23 | 21:23 |
| 30 июля среда | 02:23 | 04:32 | 11:57 | 17:07 | 19:22 | 21:21 |
| 31 июля четверг | 02:25 | 04:34 | 11:57 | 17:06 | 19:20 | 21:19 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.