Ночь аль-Кадр
Одна из возможных ночей Ляйлятуль-Кадр; точную ночь обычно ищут в последние десять ночей Рамадана.
18 апреля 2023, вторник
27 Рамадан 1444
Расписание намаза в Кукморе на апрель 2023 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля суббота | 02:52 | 05:08 | 11:41 | 16:03 | 18:13 | 20:20 |
| 2 апреля воскресенье | 02:49 | 05:06 | 11:40 | 16:04 | 18:15 | 20:23 |
| 3 апреля понедельник | 02:45 | 05:03 | 11:40 | 16:06 | 18:17 | 20:26 |
| 4 апреля вторник | 02:41 | 05:00 | 11:40 | 16:07 | 18:19 | 20:28 |
| 5 апреля среда | 02:38 | 04:58 | 11:39 | 16:09 | 18:21 | 20:31 |
| 6 апреля четверг | 02:34 | 04:55 | 11:39 | 16:10 | 18:23 | 20:34 |
| 7 апреля пятница | 02:30 | 04:53 | 11:39 | 16:12 | 18:25 | 20:37 |
| 8 апреля суббота | 02:26 | 04:50 | 11:38 | 16:13 | 18:27 | 20:41 |
| 9 апреля воскресенье | 02:23 | 04:47 | 11:38 | 16:15 | 18:29 | 20:44 |
| 10 апреля понедельник | 02:19 | 04:45 | 11:38 | 16:16 | 18:31 | 20:47 |
| 11 апреля вторник | 02:15 | 04:42 | 11:38 | 16:18 | 18:33 | 20:50 |
| 12 апреля среда | 02:11 | 04:40 | 11:37 | 16:19 | 18:35 | 20:53 |
| 13 апреля четверг | 02:06 | 04:37 | 11:37 | 16:21 | 18:37 | 20:57 |
| 14 апреля пятница | 02:02 | 04:34 | 11:37 | 16:22 | 18:39 | 21:00 |
| 15 апреля суббота | 01:58 | 04:32 | 11:37 | 16:23 | 18:41 | 21:04 |
| 16 апреля воскресенье | 01:54 | 04:29 | 11:36 | 16:25 | 18:43 | 21:07 |
| 17 апреля понедельник | 01:49 | 04:27 | 11:36 | 16:26 | 18:46 | 21:11 |
| 18 апреля вторник | 01:45 | 04:24 | 11:36 | 16:28 | 18:48 | 21:15 |
| 19 апреля среда | 01:40 | 04:22 | 11:36 | 16:29 | 18:50 | 21:18 |
| 20 апреля четверг | 01:35 | 04:19 | 11:36 | 16:30 | 18:52 | 21:22 |
| 21 апреля пятница | 01:31 | 04:17 | 11:35 | 16:32 | 18:54 | 21:26 |
| 22 апреля суббота | 01:26 | 04:14 | 11:35 | 16:33 | 18:56 | 21:30 |
| 23 апреля воскресенье | 01:20 | 04:12 | 11:35 | 16:34 | 18:58 | 21:35 |
| 24 апреля понедельник | 01:15 | 04:09 | 11:35 | 16:36 | 19:00 | 21:39 |
| 25 апреля вторник | 01:09 | 04:07 | 11:35 | 16:37 | 19:02 | 21:43 |
| 26 апреля среда | 01:03 | 04:05 | 11:34 | 16:38 | 19:04 | 21:48 |
| 27 апреля четверг | 00:57 | 04:02 | 11:34 | 16:40 | 19:06 | 21:53 |
| 28 апреля пятница | 00:51 | 04:00 | 11:34 | 16:41 | 19:08 | 21:58 |
| 29 апреля суббота | 00:44 | 03:58 | 11:34 | 16:42 | 19:10 | 22:03 |
| 30 апреля воскресенье | 00:36 | 03:55 | 11:34 | 16:43 | 19:12 | 22:09 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Одна из возможных ночей Ляйлятуль-Кадр; точную ночь обычно ищут в последние десять ночей Рамадана.
Праздник разговения после завершения Рамадана.