День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
6 июля 2025, воскресенье
10 Мухаррам 1447
Расписание намаза в Каргате на июль 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля вторник | 03:03 | 05:03 | 13:43 | 19:28 | 22:22 | 00:16 |
| 2 июля среда | 03:04 | 05:04 | 13:43 | 19:28 | 22:22 | 00:16 |
| 3 июля четверг | 03:04 | 05:05 | 13:43 | 19:28 | 22:21 | 00:16 |
| 4 июля пятница | 03:05 | 05:06 | 13:43 | 19:28 | 22:21 | 00:16 |
| 5 июля суббота | 03:06 | 05:07 | 13:43 | 19:27 | 22:20 | 00:16 |
| 6 июля воскресенье | 03:06 | 05:08 | 13:44 | 19:27 | 22:19 | 00:15 |
| 7 июля понедельник | 03:07 | 05:09 | 13:44 | 19:27 | 22:19 | 00:15 |
| 8 июля вторник | 03:07 | 05:10 | 13:44 | 19:26 | 22:18 | 00:15 |
| 9 июля среда | 03:08 | 05:11 | 13:44 | 19:26 | 22:17 | 00:15 |
| 10 июля четверг | 03:08 | 05:12 | 13:44 | 19:26 | 22:16 | 00:14 |
| 11 июля пятница | 03:09 | 05:14 | 13:44 | 19:25 | 22:15 | 00:14 |
| 12 июля суббота | 03:10 | 05:15 | 13:45 | 19:25 | 22:14 | 00:14 |
| 13 июля воскресенье | 03:10 | 05:16 | 13:45 | 19:24 | 22:13 | 00:13 |
| 14 июля понедельник | 03:11 | 05:18 | 13:45 | 19:24 | 22:12 | 00:13 |
| 15 июля вторник | 03:12 | 05:19 | 13:45 | 19:23 | 22:11 | 00:12 |
| 16 июля среда | 03:12 | 05:20 | 13:45 | 19:23 | 22:09 | 00:12 |
| 17 июля четверг | 03:13 | 05:22 | 13:45 | 19:22 | 22:08 | 00:11 |
| 18 июля пятница | 03:13 | 05:23 | 13:45 | 19:21 | 22:07 | 00:11 |
| 19 июля суббота | 03:14 | 05:25 | 13:45 | 19:21 | 22:05 | 00:10 |
| 20 июля воскресенье | 03:15 | 05:26 | 13:45 | 19:20 | 22:04 | 00:10 |
| 21 июля понедельник | 03:16 | 05:28 | 13:45 | 19:19 | 22:03 | 00:09 |
| 22 июля вторник | 03:16 | 05:30 | 13:45 | 19:18 | 22:01 | 00:09 |
| 23 июля среда | 03:17 | 05:31 | 13:45 | 19:17 | 21:59 | 00:08 |
| 24 июля четверг | 03:18 | 05:33 | 13:45 | 19:17 | 21:58 | 00:07 |
| 25 июля пятница | 03:18 | 05:35 | 13:45 | 19:16 | 21:56 | 00:07 |
| 26 июля суббота | 03:19 | 05:36 | 13:45 | 19:15 | 21:55 | 00:06 |
| 27 июля воскресенье | 03:20 | 05:38 | 13:45 | 19:14 | 21:53 | 00:05 |
| 28 июля понедельник | 03:20 | 05:40 | 13:45 | 19:13 | 21:51 | 00:04 |
| 29 июля вторник | 03:21 | 05:41 | 13:45 | 19:12 | 21:49 | 00:04 |
| 30 июля среда | 03:22 | 05:43 | 13:45 | 19:11 | 21:47 | 00:03 |
| 31 июля четверг | 03:22 | 05:45 | 13:45 | 19:09 | 21:46 | 00:02 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.