Маулид ан-Наби
Ориентировочная дата, связанная с Маулидом.
19 октября 2021, вторник
12 Раби аль-авваль 1443
Расписание намаза в Карасуке на октябрь 2021 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября пятница | 05:51 | 07:49 | 13:38 | 17:28 | 19:26 | 21:17 |
| 2 октября суббота | 05:53 | 07:51 | 13:37 | 17:26 | 19:23 | 21:14 |
| 3 октября воскресенье | 05:55 | 07:53 | 13:37 | 17:23 | 19:21 | 21:12 |
| 4 октября понедельник | 05:57 | 07:55 | 13:37 | 17:21 | 19:18 | 21:09 |
| 5 октября вторник | 05:59 | 07:57 | 13:36 | 17:19 | 19:16 | 21:06 |
| 6 октября среда | 06:01 | 07:58 | 13:36 | 17:17 | 19:14 | 21:04 |
| 7 октября четверг | 06:03 | 08:00 | 13:36 | 17:15 | 19:11 | 21:01 |
| 8 октября пятница | 06:05 | 08:02 | 13:35 | 17:13 | 19:09 | 20:59 |
| 9 октября суббота | 06:07 | 08:04 | 13:35 | 17:11 | 19:06 | 20:57 |
| 10 октября воскресенье | 06:09 | 08:06 | 13:35 | 17:08 | 19:04 | 20:54 |
| 11 октября понедельник | 06:11 | 08:08 | 13:35 | 17:06 | 19:02 | 20:52 |
| 12 октября вторник | 06:12 | 08:09 | 13:34 | 17:04 | 18:59 | 20:49 |
| 13 октября среда | 06:14 | 08:11 | 13:34 | 17:02 | 18:57 | 20:47 |
| 14 октября четверг | 06:16 | 08:13 | 13:34 | 17:00 | 18:55 | 20:45 |
| 15 октября пятница | 06:18 | 08:15 | 13:34 | 16:58 | 18:52 | 20:42 |
| 16 октября суббота | 06:20 | 08:17 | 13:33 | 16:56 | 18:50 | 20:40 |
| 17 октября воскресенье | 06:22 | 08:19 | 13:33 | 16:54 | 18:48 | 20:38 |
| 18 октября понедельник | 06:23 | 08:21 | 13:33 | 16:52 | 18:45 | 20:36 |
| 19 октября вторник | 06:25 | 08:22 | 13:33 | 16:50 | 18:43 | 20:34 |
| 20 октября среда | 06:27 | 08:24 | 13:33 | 16:47 | 18:41 | 20:31 |
| 21 октября четверг | 06:29 | 08:26 | 13:32 | 16:45 | 18:39 | 20:29 |
| 22 октября пятница | 06:31 | 08:28 | 13:32 | 16:43 | 18:37 | 20:27 |
| 23 октября суббота | 06:32 | 08:30 | 13:32 | 16:41 | 18:34 | 20:25 |
| 24 октября воскресенье | 06:34 | 08:32 | 13:32 | 16:39 | 18:32 | 20:23 |
| 25 октября понедельник | 06:36 | 08:34 | 13:32 | 16:37 | 18:30 | 20:21 |
| 26 октября вторник | 06:38 | 08:36 | 13:32 | 16:35 | 18:28 | 20:19 |
| 27 октября среда | 06:39 | 08:38 | 13:32 | 16:33 | 18:26 | 20:17 |
| 28 октября четверг | 06:41 | 08:40 | 13:32 | 16:32 | 18:24 | 20:15 |
| 29 октября пятница | 06:43 | 08:42 | 13:32 | 16:30 | 18:22 | 20:14 |
| 30 октября суббота | 06:44 | 08:43 | 13:31 | 16:28 | 18:19 | 20:12 |
| 31 октября воскресенье | 06:46 | 08:45 | 13:31 | 16:26 | 18:17 | 20:10 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Маулидом.