Ночь аль-Кадр
Одна из возможных ночей Ляйлятуль-Кадр; точную ночь обычно ищут в последние десять ночей Рамадана.
6 апреля 2024, суббота
27 Рамадан 1445
Расписание намаза в Карасуке на апрель 2024 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 апреля понедельник | 05:14 | 07:21 | 13:52 | 18:17 | 20:23 | 22:21 |
| 2 апреля вторник | 05:11 | 07:18 | 13:51 | 18:18 | 20:25 | 22:24 |
| 3 апреля среда | 05:08 | 07:16 | 13:51 | 18:20 | 20:27 | 22:26 |
| 4 апреля четверг | 05:05 | 07:13 | 13:51 | 18:21 | 20:28 | 22:29 |
| 5 апреля пятница | 05:01 | 07:11 | 13:51 | 18:22 | 20:30 | 22:31 |
| 6 апреля суббота | 04:58 | 07:08 | 13:50 | 18:24 | 20:32 | 22:34 |
| 7 апреля воскресенье | 04:55 | 07:06 | 13:50 | 18:25 | 20:34 | 22:36 |
| 8 апреля понедельник | 04:51 | 07:04 | 13:50 | 18:26 | 20:36 | 22:39 |
| 9 апреля вторник | 04:48 | 07:01 | 13:49 | 18:28 | 20:38 | 22:42 |
| 10 апреля среда | 04:45 | 06:59 | 13:49 | 18:29 | 20:39 | 22:44 |
| 11 апреля четверг | 04:41 | 06:56 | 13:49 | 18:30 | 20:41 | 22:47 |
| 12 апреля пятница | 04:38 | 06:54 | 13:49 | 18:31 | 20:43 | 22:50 |
| 13 апреля суббота | 04:34 | 06:52 | 13:48 | 18:33 | 20:45 | 22:53 |
| 14 апреля воскресенье | 04:31 | 06:49 | 13:48 | 18:34 | 20:47 | 22:56 |
| 15 апреля понедельник | 04:27 | 06:47 | 13:48 | 18:35 | 20:49 | 22:58 |
| 16 апреля вторник | 04:24 | 06:45 | 13:48 | 18:36 | 20:50 | 23:01 |
| 17 апреля среда | 04:20 | 06:42 | 13:47 | 18:38 | 20:52 | 23:04 |
| 18 апреля четверг | 04:16 | 06:40 | 13:47 | 18:39 | 20:54 | 23:07 |
| 19 апреля пятница | 04:13 | 06:38 | 13:47 | 18:40 | 20:56 | 23:10 |
| 20 апреля суббота | 04:09 | 06:36 | 13:47 | 18:41 | 20:58 | 23:14 |
| 21 апреля воскресенье | 04:05 | 06:33 | 13:47 | 18:42 | 21:00 | 23:17 |
| 22 апреля понедельник | 04:01 | 06:31 | 13:46 | 18:44 | 21:02 | 23:20 |
| 23 апреля вторник | 03:57 | 06:29 | 13:46 | 18:45 | 21:03 | 23:23 |
| 24 апреля среда | 03:53 | 06:27 | 13:46 | 18:46 | 21:05 | 23:27 |
| 25 апреля четверг | 03:49 | 06:25 | 13:46 | 18:47 | 21:07 | 23:30 |
| 26 апреля пятница | 03:45 | 06:22 | 13:46 | 18:48 | 21:09 | 23:34 |
| 27 апреля суббота | 03:41 | 06:20 | 13:45 | 18:50 | 21:11 | 23:37 |
| 28 апреля воскресенье | 03:36 | 06:18 | 13:45 | 18:51 | 21:13 | 23:41 |
| 29 апреля понедельник | 03:32 | 06:16 | 13:45 | 18:52 | 21:14 | 23:45 |
| 30 апреля вторник | 03:27 | 06:14 | 13:45 | 18:53 | 21:16 | 23:48 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Одна из возможных ночей Ляйлятуль-Кадр; точную ночь обычно ищут в последние десять ночей Рамадана.
Праздник разговения после завершения Рамадана.