Маулид ан-Наби
Ориентировочная дата, связанная с Маулидом.
8 октября 2022, суббота
12 Раби аль-авваль 1444
Расписание намаза в Дербенте на октябрь 2022 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября суббота | 04:10 | 05:43 | 11:37 | 14:54 | 17:30 | 18:58 |
| 2 октября воскресенье | 04:11 | 05:44 | 11:36 | 14:53 | 17:28 | 18:56 |
| 3 октября понедельник | 04:13 | 05:46 | 11:36 | 14:52 | 17:27 | 18:54 |
| 4 октября вторник | 04:14 | 05:47 | 11:36 | 14:51 | 17:25 | 18:52 |
| 5 октября среда | 04:15 | 05:48 | 11:35 | 14:49 | 17:23 | 18:51 |
| 6 октября четверг | 04:16 | 05:49 | 11:35 | 14:48 | 17:21 | 18:49 |
| 7 октября пятница | 04:17 | 05:50 | 11:35 | 14:47 | 17:20 | 18:47 |
| 8 октября суббота | 04:18 | 05:51 | 11:35 | 14:45 | 17:18 | 18:45 |
| 9 октября воскресенье | 04:19 | 05:52 | 11:34 | 14:44 | 17:16 | 18:44 |
| 10 октября понедельник | 04:20 | 05:53 | 11:34 | 14:43 | 17:15 | 18:42 |
| 11 октября вторник | 04:22 | 05:54 | 11:34 | 14:42 | 17:13 | 18:40 |
| 12 октября среда | 04:23 | 05:55 | 11:33 | 14:40 | 17:11 | 18:39 |
| 13 октября четверг | 04:24 | 05:57 | 11:33 | 14:39 | 17:10 | 18:37 |
| 14 октября пятница | 04:25 | 05:58 | 11:33 | 14:38 | 17:08 | 18:36 |
| 15 октября суббота | 04:26 | 05:59 | 11:33 | 14:37 | 17:07 | 18:34 |
| 16 октября воскресенье | 04:27 | 06:00 | 11:33 | 14:36 | 17:05 | 18:33 |
| 17 октября понедельник | 04:28 | 06:01 | 11:32 | 14:34 | 17:03 | 18:31 |
| 18 октября вторник | 04:29 | 06:02 | 11:32 | 14:33 | 17:02 | 18:29 |
| 19 октября среда | 04:30 | 06:04 | 11:32 | 14:32 | 17:00 | 18:28 |
| 20 октября четверг | 04:31 | 06:05 | 11:32 | 14:31 | 16:59 | 18:27 |
| 21 октября пятница | 04:33 | 06:06 | 11:32 | 14:30 | 16:57 | 18:25 |
| 22 октября суббота | 04:34 | 06:07 | 11:31 | 14:28 | 16:56 | 18:24 |
| 23 октября воскресенье | 04:35 | 06:08 | 11:31 | 14:27 | 16:54 | 18:22 |
| 24 октября понедельник | 04:36 | 06:09 | 11:31 | 14:26 | 16:53 | 18:21 |
| 25 октября вторник | 04:37 | 06:11 | 11:31 | 14:25 | 16:51 | 18:20 |
| 26 октября среда | 04:38 | 06:12 | 11:31 | 14:24 | 16:50 | 18:18 |
| 27 октября четверг | 04:39 | 06:13 | 11:31 | 14:23 | 16:49 | 18:17 |
| 28 октября пятница | 04:40 | 06:14 | 11:31 | 14:22 | 16:47 | 18:16 |
| 29 октября суббота | 04:41 | 06:15 | 11:31 | 14:21 | 16:46 | 18:14 |
| 30 октября воскресенье | 04:42 | 06:17 | 11:31 | 14:19 | 16:44 | 18:13 |
| 31 октября понедельник | 04:43 | 06:18 | 11:30 | 14:18 | 16:43 | 18:12 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Маулидом.