День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
6 июля 2025, воскресенье
10 Мухаррам 1447
Расписание намаза в Чухломе на июль 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля вторник | 01:22 | 03:04 | 12:13 | 18:08 | 21:22 | 22:59 |
| 2 июля среда | 01:23 | 03:05 | 12:13 | 18:08 | 21:21 | 22:59 |
| 3 июля четверг | 01:23 | 03:06 | 12:13 | 18:08 | 21:20 | 22:59 |
| 4 июля пятница | 01:24 | 03:08 | 12:14 | 18:08 | 21:20 | 22:59 |
| 5 июля суббота | 01:25 | 03:09 | 12:14 | 18:07 | 21:19 | 22:58 |
| 6 июля воскресенье | 01:25 | 03:10 | 12:14 | 18:07 | 21:18 | 22:58 |
| 7 июля понедельник | 01:26 | 03:11 | 12:14 | 18:07 | 21:17 | 22:58 |
| 8 июля вторник | 01:27 | 03:13 | 12:14 | 18:06 | 21:16 | 22:57 |
| 9 июля среда | 01:27 | 03:14 | 12:14 | 18:06 | 21:15 | 22:57 |
| 10 июля четверг | 01:28 | 03:16 | 12:15 | 18:05 | 21:14 | 22:57 |
| 11 июля пятница | 01:29 | 03:17 | 12:15 | 18:05 | 21:12 | 22:56 |
| 12 июля суббота | 01:30 | 03:19 | 12:15 | 18:04 | 21:11 | 22:56 |
| 13 июля воскресенье | 01:30 | 03:21 | 12:15 | 18:04 | 21:10 | 22:55 |
| 14 июля понедельник | 01:31 | 03:22 | 12:15 | 18:03 | 21:08 | 22:55 |
| 15 июля вторник | 01:32 | 03:24 | 12:15 | 18:02 | 21:07 | 22:54 |
| 16 июля среда | 01:33 | 03:26 | 12:15 | 18:02 | 21:05 | 22:53 |
| 17 июля четверг | 01:34 | 03:28 | 12:15 | 18:01 | 21:03 | 22:53 |
| 18 июля пятница | 01:34 | 03:29 | 12:16 | 18:00 | 21:02 | 22:52 |
| 19 июля суббота | 01:35 | 03:31 | 12:16 | 17:59 | 21:00 | 22:51 |
| 20 июля воскресенье | 01:36 | 03:33 | 12:16 | 17:58 | 20:58 | 22:51 |
| 21 июля понедельник | 01:37 | 03:35 | 12:16 | 17:57 | 20:56 | 22:50 |
| 22 июля вторник | 01:38 | 03:37 | 12:16 | 17:56 | 20:54 | 22:49 |
| 23 июля среда | 01:39 | 03:39 | 12:16 | 17:56 | 20:52 | 22:48 |
| 24 июля четверг | 01:39 | 03:41 | 12:16 | 17:54 | 20:50 | 22:47 |
| 25 июля пятница | 01:40 | 03:43 | 12:16 | 17:53 | 20:48 | 22:47 |
| 26 июля суббота | 01:41 | 03:45 | 12:16 | 17:52 | 20:46 | 22:46 |
| 27 июля воскресенье | 01:42 | 03:47 | 12:16 | 17:51 | 20:44 | 22:45 |
| 28 июля понедельник | 01:43 | 03:49 | 12:16 | 17:50 | 20:42 | 22:44 |
| 29 июля вторник | 01:44 | 03:52 | 12:16 | 17:49 | 20:40 | 22:43 |
| 30 июля среда | 01:44 | 03:54 | 12:16 | 17:48 | 20:38 | 22:42 |
| 31 июля четверг | 01:45 | 03:56 | 12:16 | 17:46 | 20:36 | 22:41 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.