Расписание на месяц

Время намаза в Болохово на январь 2030

Расписание намаза в Болохово на январь 2030 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .

Расписание намаза в Болохово на январь 2030

В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 января вторник 06:35 08:48 12:32 14:28 16:16 18:22
2 января среда 06:35 08:48 12:32 14:29 16:17 18:23
3 января четверг 06:35 08:48 12:33 14:31 16:18 18:24
4 января пятница 06:35 08:47 12:33 14:32 16:20 18:25
5 января суббота 06:35 08:47 12:34 14:33 16:21 18:26
6 января воскресенье 06:35 08:47 12:34 14:34 16:22 18:27
7 января понедельник 06:35 08:46 12:35 14:36 16:23 18:28
8 января вторник 06:34 08:45 12:35 14:37 16:25 18:29
9 января среда 06:34 08:45 12:36 14:38 16:26 18:30
10 января четверг 06:34 08:44 12:36 14:40 16:28 18:31
11 января пятница 06:33 08:43 12:36 14:41 16:29 18:33
12 января суббота 06:33 08:43 12:37 14:43 16:31 18:34
13 января воскресенье 06:32 08:42 12:37 14:44 16:33 18:35
14 января понедельник 06:32 08:41 12:38 14:46 16:34 18:37
15 января вторник 06:31 08:40 12:38 14:47 16:36 18:38
16 января среда 06:30 08:39 12:38 14:49 16:38 18:39
17 января четверг 06:30 08:38 12:39 14:50 16:39 18:41
18 января пятница 06:29 08:37 12:39 14:52 16:41 18:42
19 января суббота 06:28 08:36 12:39 14:54 16:43 18:44
20 января воскресенье 06:27 08:34 12:40 14:56 16:45 18:45
21 января понедельник 06:26 08:33 12:40 14:57 16:47 18:47
22 января вторник 06:25 08:32 12:40 14:59 16:48 18:48
23 января среда 06:24 08:30 12:40 15:01 16:50 18:50
24 января четверг 06:23 08:29 12:41 15:03 16:52 18:51
25 января пятница 06:22 08:28 12:41 15:04 16:54 18:53
26 января суббота 06:21 08:26 12:41 15:06 16:56 18:54
27 января воскресенье 06:20 08:25 12:41 15:08 16:58 18:56
28 января понедельник 06:19 08:23 12:42 15:10 17:00 18:58
29 января вторник 06:17 08:22 12:42 15:12 17:02 18:59
30 января среда 06:16 08:20 12:42 15:13 17:04 19:01
31 января четверг 06:15 08:18 12:42 15:15 17:06 19:02

Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.

Исламские даты и праздники в январе 2030

Начало Рамадана

Ориентировочное начало месяца Рамадан.

6 января 2030, воскресенье 1 Рамадан 1451