Ночь Рагаиб
Ориентировочная дата, связанная с первой пятничной ночью Раджаба; локальные традиции могут отличаться.
3 января 2025, пятница
3 Раджаб 1446
Расписание намаза в Каесе на январь 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января среда | 05:54 | 07:11 | 12:49 | 16:52 | 18:28 | 19:40 |
| 2 января четверг | 05:55 | 07:11 | 12:50 | 16:52 | 18:28 | 19:40 |
| 3 января пятница | 05:55 | 07:11 | 12:50 | 16:53 | 18:29 | 19:41 |
| 4 января суббота | 05:56 | 07:12 | 12:51 | 16:53 | 18:30 | 19:41 |
| 5 января воскресенье | 05:56 | 07:12 | 12:51 | 16:54 | 18:30 | 19:42 |
| 6 января понедельник | 05:56 | 07:12 | 12:52 | 16:55 | 18:31 | 19:42 |
| 7 января вторник | 05:57 | 07:13 | 12:52 | 16:55 | 18:31 | 19:43 |
| 8 января среда | 05:57 | 07:13 | 12:52 | 16:56 | 18:32 | 19:43 |
| 9 января четверг | 05:57 | 07:13 | 12:53 | 16:56 | 18:33 | 19:44 |
| 10 января пятница | 05:58 | 07:13 | 12:53 | 16:57 | 18:33 | 19:44 |
| 11 января суббота | 05:58 | 07:14 | 12:54 | 16:58 | 18:34 | 19:45 |
| 12 января воскресенье | 05:58 | 07:14 | 12:54 | 16:58 | 18:34 | 19:45 |
| 13 января понедельник | 05:58 | 07:14 | 12:54 | 16:59 | 18:35 | 19:46 |
| 14 января вторник | 05:59 | 07:14 | 12:55 | 16:59 | 18:35 | 19:46 |
| 15 января среда | 05:59 | 07:14 | 12:55 | 17:00 | 18:36 | 19:47 |
| 16 января четверг | 05:59 | 07:14 | 12:55 | 17:00 | 18:37 | 19:47 |
| 17 января пятница | 05:59 | 07:14 | 12:56 | 17:01 | 18:37 | 19:48 |
| 18 января суббота | 06:00 | 07:15 | 12:56 | 17:01 | 18:38 | 19:48 |
| 19 января воскресенье | 06:00 | 07:15 | 12:56 | 17:02 | 18:38 | 19:49 |
| 20 января понедельник | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 17:03 | 18:39 | 19:49 |
| 21 января вторник | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 17:03 | 18:39 | 19:50 |
| 22 января среда | 06:00 | 07:15 | 12:57 | 17:04 | 18:40 | 19:50 |
| 23 января четверг | 06:00 | 07:15 | 12:58 | 17:04 | 18:40 | 19:51 |
| 24 января пятница | 06:00 | 07:15 | 12:58 | 17:05 | 18:41 | 19:51 |
| 25 января суббота | 06:00 | 07:15 | 12:58 | 17:05 | 18:41 | 19:51 |
| 26 января воскресенье | 06:00 | 07:15 | 12:58 | 17:06 | 18:42 | 19:52 |
| 27 января понедельник | 06:00 | 07:15 | 12:58 | 17:06 | 18:42 | 19:52 |
| 28 января вторник | 06:00 | 07:14 | 12:59 | 17:07 | 18:43 | 19:53 |
| 29 января среда | 06:00 | 07:14 | 12:59 | 17:07 | 18:43 | 19:53 |
| 30 января четверг | 06:00 | 07:14 | 12:59 | 17:08 | 18:44 | 19:53 |
| 31 января пятница | 06:00 | 07:14 | 12:59 | 17:08 | 18:44 | 19:54 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с первой пятничной ночью Раджаба; локальные традиции могут отличаться.
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.