Ночь Исра и Мирадж
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
7 февраля 2024, среда
27 Раджаб 1445
Расписание намаза в Ипохе на февраль 2024 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля четверг | 06:19 | 07:31 | 13:29 | 17:47 | 19:27 | 20:35 |
| 2 февраля пятница | 06:19 | 07:31 | 13:29 | 17:48 | 19:27 | 20:35 |
| 3 февраля суббота | 06:20 | 07:31 | 13:29 | 17:48 | 19:27 | 20:35 |
| 4 февраля воскресенье | 06:20 | 07:31 | 13:29 | 17:48 | 19:27 | 20:35 |
| 5 февраля понедельник | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:48 | 19:28 | 20:35 |
| 6 февраля вторник | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:48 | 19:28 | 20:35 |
| 7 февраля среда | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:48 | 19:28 | 20:35 |
| 8 февраля четверг | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:28 | 20:35 |
| 9 февраля пятница | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:28 | 20:35 |
| 10 февраля суббота | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:28 | 20:35 |
| 11 февраля воскресенье | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 12 февраля понедельник | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 13 февраля вторник | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 14 февраля среда | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 15 февраля четверг | 06:20 | 07:31 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 16 февраля пятница | 06:20 | 07:30 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 17 февраля суббота | 06:20 | 07:30 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 18 февраля воскресенье | 06:20 | 07:30 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 19 февраля понедельник | 06:20 | 07:30 | 13:30 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 20 февраля вторник | 06:20 | 07:30 | 13:29 | 17:49 | 19:29 | 20:35 |
| 21 февраля среда | 06:19 | 07:29 | 13:29 | 17:48 | 19:29 | 20:35 |
| 22 февраля четверг | 06:19 | 07:29 | 13:29 | 17:48 | 19:29 | 20:35 |
| 23 февраля пятница | 06:19 | 07:29 | 13:29 | 17:48 | 19:29 | 20:35 |
| 24 февраля суббота | 06:19 | 07:29 | 13:29 | 17:48 | 19:29 | 20:35 |
| 25 февраля воскресенье | 06:19 | 07:28 | 13:29 | 17:48 | 19:29 | 20:35 |
| 26 февраля понедельник | 06:19 | 07:28 | 13:29 | 17:48 | 19:29 | 20:35 |
| 27 февраля вторник | 06:18 | 07:28 | 13:29 | 17:47 | 19:29 | 20:35 |
| 28 февраля среда | 06:18 | 07:28 | 13:28 | 17:47 | 19:29 | 20:35 |
| 29 февраля четверг | 06:18 | 07:27 | 13:28 | 17:47 | 19:29 | 20:34 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
Ориентировочная середина месяца Шаабан.