День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
6 июля 2025, воскресенье
10 Мухаррам 1447
Расписание намаза в Павлодаре на июль 2025 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 июля вторник | 01:24 | 03:35 | 11:56 | 17:34 | 20:17 | 22:21 |
| 2 июля среда | 01:24 | 03:36 | 11:56 | 17:34 | 20:17 | 22:21 |
| 3 июля четверг | 01:25 | 03:36 | 11:56 | 17:34 | 20:16 | 22:21 |
| 4 июля пятница | 01:25 | 03:37 | 11:57 | 17:34 | 20:16 | 22:21 |
| 5 июля суббота | 01:26 | 03:38 | 11:57 | 17:34 | 20:15 | 22:21 |
| 6 июля воскресенье | 01:26 | 03:39 | 11:57 | 17:33 | 20:15 | 22:21 |
| 7 июля понедельник | 01:27 | 03:40 | 11:57 | 17:33 | 20:14 | 22:21 |
| 8 июля вторник | 01:27 | 03:41 | 11:57 | 17:33 | 20:14 | 22:21 |
| 9 июля среда | 01:28 | 03:42 | 11:57 | 17:33 | 20:13 | 22:20 |
| 10 июля четверг | 01:28 | 03:43 | 11:58 | 17:32 | 20:12 | 22:20 |
| 11 июля пятница | 01:29 | 03:44 | 11:58 | 17:32 | 20:11 | 22:20 |
| 12 июля суббота | 01:30 | 03:45 | 11:58 | 17:31 | 20:10 | 22:20 |
| 13 июля воскресенье | 01:30 | 03:46 | 11:58 | 17:31 | 20:10 | 22:19 |
| 14 июля понедельник | 01:31 | 03:47 | 11:58 | 17:31 | 20:09 | 22:19 |
| 15 июля вторник | 01:31 | 03:49 | 11:58 | 17:30 | 20:08 | 22:19 |
| 16 июля среда | 01:32 | 03:50 | 11:58 | 17:30 | 20:07 | 22:18 |
| 17 июля четверг | 01:32 | 03:51 | 11:58 | 17:29 | 20:05 | 22:18 |
| 18 июля пятница | 01:33 | 03:52 | 11:58 | 17:28 | 20:04 | 22:17 |
| 19 июля суббота | 01:34 | 03:54 | 11:58 | 17:28 | 20:03 | 22:17 |
| 20 июля воскресенье | 01:34 | 03:55 | 11:59 | 17:27 | 20:02 | 23:44 |
| 21 июля понедельник | 01:35 | 03:57 | 11:59 | 17:26 | 20:01 | 23:31 |
| 22 июля вторник | 01:35 | 03:58 | 11:59 | 17:26 | 19:59 | 23:21 |
| 23 июля среда | 01:36 | 03:59 | 11:59 | 17:25 | 19:58 | 23:14 |
| 24 июля четверг | 01:37 | 04:01 | 11:59 | 17:24 | 19:57 | 23:07 |
| 25 июля пятница | 00:14 | 04:02 | 11:59 | 17:23 | 19:55 | 23:01 |
| 26 июля суббота | 00:28 | 04:04 | 11:59 | 17:23 | 19:54 | 22:56 |
| 27 июля воскресенье | 00:38 | 04:05 | 11:59 | 17:22 | 19:52 | 22:51 |
| 28 июля понедельник | 00:46 | 04:07 | 11:59 | 17:21 | 19:51 | 22:46 |
| 29 июля вторник | 00:53 | 04:08 | 11:59 | 17:20 | 19:49 | 22:41 |
| 30 июля среда | 00:59 | 04:10 | 11:59 | 17:19 | 19:48 | 22:37 |
| 31 июля четверг | 01:05 | 04:11 | 11:59 | 17:18 | 19:46 | 22:32 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.