Ночь Исра и Мирадж
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
6 января 2027, среда
27 Раджаб 1448
Расписание намаза в Берлине на январь 2027 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января пятница | 06:10 | 08:17 | 12:10 | 14:15 | 16:02 | 18:02 |
| 2 января суббота | 06:10 | 08:17 | 12:10 | 14:16 | 16:03 | 18:03 |
| 3 января воскресенье | 06:10 | 08:17 | 12:11 | 14:17 | 16:04 | 18:04 |
| 4 января понедельник | 06:10 | 08:17 | 12:11 | 14:18 | 16:05 | 18:05 |
| 5 января вторник | 06:10 | 08:16 | 12:11 | 14:19 | 16:07 | 18:06 |
| 6 января среда | 06:10 | 08:16 | 12:12 | 14:21 | 16:08 | 18:07 |
| 7 января четверг | 06:10 | 08:16 | 12:12 | 14:22 | 16:09 | 18:08 |
| 8 января пятница | 06:10 | 08:15 | 12:13 | 14:23 | 16:10 | 18:09 |
| 9 января суббота | 06:09 | 08:15 | 12:13 | 14:24 | 16:12 | 18:10 |
| 10 января воскресенье | 06:09 | 08:14 | 12:14 | 14:26 | 16:13 | 18:12 |
| 11 января понедельник | 06:09 | 08:13 | 12:14 | 14:27 | 16:15 | 18:13 |
| 12 января вторник | 06:08 | 08:13 | 12:14 | 14:29 | 16:16 | 18:14 |
| 13 января среда | 06:08 | 08:12 | 12:15 | 14:30 | 16:18 | 18:15 |
| 14 января четверг | 06:07 | 08:11 | 12:15 | 14:31 | 16:19 | 18:16 |
| 15 января пятница | 06:07 | 08:10 | 12:16 | 14:33 | 16:21 | 18:18 |
| 16 января суббота | 06:06 | 08:09 | 12:16 | 14:34 | 16:22 | 18:19 |
| 17 января воскресенье | 06:05 | 08:08 | 12:16 | 14:36 | 16:24 | 18:20 |
| 18 января понедельник | 06:05 | 08:08 | 12:17 | 14:38 | 16:26 | 18:22 |
| 19 января вторник | 06:04 | 08:06 | 12:17 | 14:39 | 16:27 | 18:23 |
| 20 января среда | 06:03 | 08:05 | 12:17 | 14:41 | 16:29 | 18:24 |
| 21 января четверг | 06:02 | 08:04 | 12:17 | 14:42 | 16:31 | 18:26 |
| 22 января пятница | 06:02 | 08:03 | 12:18 | 14:44 | 16:32 | 18:27 |
| 23 января суббота | 06:01 | 08:02 | 12:18 | 14:46 | 16:34 | 18:29 |
| 24 января воскресенье | 06:00 | 08:01 | 12:18 | 14:47 | 16:36 | 18:30 |
| 25 января понедельник | 05:59 | 07:59 | 12:19 | 14:49 | 16:38 | 18:32 |
| 26 января вторник | 05:58 | 07:58 | 12:19 | 14:51 | 16:40 | 18:33 |
| 27 января среда | 05:57 | 07:57 | 12:19 | 14:53 | 16:41 | 18:35 |
| 28 января четверг | 05:55 | 07:55 | 12:19 | 14:54 | 16:43 | 18:36 |
| 29 января пятница | 05:54 | 07:54 | 12:19 | 14:56 | 16:45 | 18:38 |
| 30 января суббота | 05:53 | 07:52 | 12:20 | 14:58 | 16:47 | 18:39 |
| 31 января воскресенье | 05:52 | 07:51 | 12:20 | 15:00 | 16:49 | 18:41 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с Исра и Мирадж.
Ориентировочная середина месяца Шаабан.