Ночь Рагаиб
Ориентировочная дата, связанная с первой пятничной ночью Раджаба; локальные традиции могут отличаться.
12 января 2024, пятница
1 Раджаб 1445
Расписание намаза в Тарту на январь 2024 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января понедельник | 06:28 | 09:02 | 12:16 | 13:43 | 15:31 | 17:57 |
| 2 января вторник | 06:28 | 09:01 | 12:17 | 13:44 | 15:32 | 17:58 |
| 3 января среда | 06:28 | 09:01 | 12:17 | 13:45 | 15:33 | 17:59 |
| 4 января четверг | 06:27 | 09:00 | 12:18 | 13:46 | 15:35 | 18:00 |
| 5 января пятница | 06:27 | 09:00 | 12:18 | 13:48 | 15:36 | 18:01 |
| 6 января суббота | 06:27 | 08:59 | 12:18 | 13:49 | 15:38 | 18:02 |
| 7 января воскресенье | 06:27 | 08:58 | 12:19 | 13:51 | 15:39 | 18:03 |
| 8 января понедельник | 06:26 | 08:58 | 12:19 | 13:52 | 15:41 | 18:05 |
| 9 января вторник | 06:26 | 08:57 | 12:20 | 13:54 | 15:43 | 18:06 |
| 10 января среда | 06:25 | 08:56 | 12:20 | 13:55 | 15:45 | 18:07 |
| 11 января четверг | 06:25 | 08:55 | 12:21 | 13:57 | 15:46 | 18:09 |
| 12 января пятница | 06:24 | 08:54 | 12:21 | 13:58 | 15:48 | 18:10 |
| 13 января суббота | 06:23 | 08:53 | 12:21 | 14:00 | 15:50 | 18:12 |
| 14 января воскресенье | 06:23 | 08:51 | 12:22 | 14:02 | 15:52 | 18:13 |
| 15 января понедельник | 06:22 | 08:50 | 12:22 | 14:04 | 15:54 | 18:15 |
| 16 января вторник | 06:21 | 08:49 | 12:22 | 14:06 | 15:56 | 18:16 |
| 17 января среда | 06:20 | 08:47 | 12:23 | 14:07 | 15:58 | 18:18 |
| 18 января четверг | 06:19 | 08:46 | 12:23 | 14:09 | 16:00 | 18:19 |
| 19 января пятница | 06:18 | 08:44 | 12:23 | 14:11 | 16:03 | 18:21 |
| 20 января суббота | 06:17 | 08:43 | 12:24 | 14:13 | 16:05 | 18:23 |
| 21 января воскресенье | 06:16 | 08:41 | 12:24 | 14:15 | 16:07 | 18:24 |
| 22 января понедельник | 06:15 | 08:40 | 12:24 | 14:17 | 16:09 | 18:26 |
| 23 января вторник | 06:14 | 08:38 | 12:25 | 14:19 | 16:11 | 18:28 |
| 24 января среда | 06:13 | 08:36 | 12:25 | 14:21 | 16:14 | 18:29 |
| 25 января четверг | 06:11 | 08:34 | 12:25 | 14:23 | 16:16 | 18:31 |
| 26 января пятница | 06:10 | 08:32 | 12:25 | 14:26 | 16:18 | 18:33 |
| 27 января суббота | 06:09 | 08:31 | 12:26 | 14:28 | 16:21 | 18:35 |
| 28 января воскресенье | 06:07 | 08:29 | 12:26 | 14:30 | 16:23 | 18:37 |
| 29 января понедельник | 06:06 | 08:27 | 12:26 | 14:32 | 16:25 | 18:39 |
| 30 января вторник | 06:04 | 08:25 | 12:26 | 14:34 | 16:28 | 18:41 |
| 31 января среда | 06:03 | 08:23 | 12:26 | 14:36 | 16:30 | 18:42 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с первой пятничной ночью Раджаба; локальные традиции могут отличаться.