День Ашура
Десятый день месяца Мухаррам.
2 мая 2031, пятница
10 Мухаррам 1453
Расписание намаза в Гомели на май 2031 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мая четверг | 02:50 | 05:26 | 12:53 | 18:00 | 20:21 | 22:43 |
| 2 мая пятница | 02:47 | 05:24 | 12:53 | 18:01 | 20:22 | 22:47 |
| 3 мая суббота | 02:42 | 05:22 | 12:53 | 18:02 | 20:24 | 22:50 |
| 4 мая воскресенье | 02:38 | 05:20 | 12:53 | 18:03 | 20:26 | 22:54 |
| 5 мая понедельник | 02:34 | 05:18 | 12:53 | 18:04 | 20:27 | 22:57 |
| 6 мая вторник | 02:30 | 05:16 | 12:53 | 18:05 | 20:29 | 23:01 |
| 7 мая среда | 02:25 | 05:15 | 12:53 | 18:06 | 20:31 | 23:05 |
| 8 мая четверг | 02:21 | 05:13 | 12:53 | 18:07 | 20:32 | 23:08 |
| 9 мая пятница | 02:16 | 05:11 | 12:53 | 18:08 | 20:34 | 23:12 |
| 10 мая суббота | 02:11 | 05:09 | 12:53 | 18:09 | 20:36 | 23:16 |
| 11 мая воскресенье | 02:06 | 05:08 | 12:52 | 18:10 | 20:37 | 23:20 |
| 12 мая понедельник | 02:00 | 05:06 | 12:52 | 18:11 | 20:39 | 23:25 |
| 13 мая вторник | 01:55 | 05:04 | 12:52 | 18:12 | 20:41 | 23:29 |
| 14 мая среда | 01:48 | 05:03 | 12:52 | 18:13 | 20:42 | 23:34 |
| 15 мая четверг | 01:41 | 05:01 | 12:52 | 18:14 | 20:44 | 23:39 |
| 16 мая пятница | 01:33 | 04:59 | 12:52 | 18:15 | 20:45 | 23:44 |
| 17 мая суббота | 01:24 | 04:58 | 12:52 | 18:16 | 20:47 | 23:49 |
| 18 мая воскресенье | 01:10 | 04:57 | 12:52 | 18:17 | 20:48 | 23:54 |
| 19 мая понедельник | 02:29 | 04:55 | 12:53 | 18:18 | 20:50 | 00:01 |
| 20 мая вторник | 02:28 | 04:54 | 12:53 | 18:19 | 20:51 | 00:07 |
| 21 мая среда | 02:28 | 04:52 | 12:53 | 18:19 | 20:53 | 00:15 |
| 22 мая четверг | 02:27 | 04:51 | 12:53 | 18:20 | 20:54 | 00:25 |
| 23 мая пятница | 02:27 | 04:50 | 12:53 | 18:21 | 20:56 | 00:39 |
| 24 мая суббота | 02:26 | 04:48 | 12:53 | 18:22 | 20:57 | 23:10 |
| 25 мая воскресенье | 02:26 | 04:47 | 12:53 | 18:23 | 20:59 | 23:11 |
| 26 мая понедельник | 02:25 | 04:46 | 12:53 | 18:24 | 21:00 | 23:12 |
| 27 мая вторник | 02:25 | 04:45 | 12:53 | 18:24 | 21:01 | 23:12 |
| 28 мая среда | 02:25 | 04:44 | 12:53 | 18:25 | 21:03 | 23:13 |
| 29 мая четверг | 02:25 | 04:43 | 12:53 | 18:26 | 21:04 | 23:14 |
| 30 мая пятница | 02:24 | 04:42 | 12:54 | 18:27 | 21:05 | 23:14 |
| 31 мая суббота | 02:24 | 04:41 | 12:54 | 18:27 | 21:06 | 23:15 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Десятый день месяца Мухаррам.