Ночь Рагаиб
Ориентировочная дата, связанная с первой пятничной ночью Раджаба; локальные традиции могут отличаться.
12 января 2024, пятница
1 Раджаб 1445
Расписание намаза в Сиднейе на январь 2024 года с указанием времени Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца. Метод расчёта: .
В таблице указаны времена Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января понедельник | 04:04 | 05:47 | 12:58 | 17:58 | 20:09 | 21:46 |
| 2 января вторник | 04:05 | 05:48 | 12:59 | 17:59 | 20:09 | 21:46 |
| 3 января среда | 04:06 | 05:49 | 12:59 | 17:59 | 20:10 | 21:46 |
| 4 января четверг | 04:06 | 05:50 | 13:00 | 18:00 | 20:10 | 21:46 |
| 5 января пятница | 04:07 | 05:50 | 13:00 | 18:00 | 20:10 | 21:46 |
| 6 января суббота | 04:09 | 05:51 | 13:01 | 18:00 | 20:10 | 21:46 |
| 7 января воскресенье | 04:10 | 05:52 | 13:01 | 18:00 | 20:10 | 21:46 |
| 8 января понедельник | 04:11 | 05:53 | 13:01 | 18:01 | 20:10 | 21:46 |
| 9 января вторник | 04:12 | 05:54 | 13:02 | 18:01 | 20:10 | 21:45 |
| 10 января среда | 04:13 | 05:55 | 13:02 | 18:01 | 20:10 | 21:45 |
| 11 января четверг | 04:14 | 05:56 | 13:03 | 18:01 | 20:10 | 21:45 |
| 12 января пятница | 04:15 | 05:56 | 13:03 | 18:01 | 20:10 | 21:44 |
| 13 января суббота | 04:16 | 05:57 | 13:03 | 18:02 | 20:10 | 21:44 |
| 14 января воскресенье | 04:18 | 05:58 | 13:04 | 18:02 | 20:09 | 21:44 |
| 15 января понедельник | 04:19 | 05:59 | 13:04 | 18:02 | 20:09 | 21:43 |
| 16 января вторник | 04:20 | 06:00 | 13:05 | 18:02 | 20:09 | 21:43 |
| 17 января среда | 04:21 | 06:01 | 13:05 | 18:02 | 20:09 | 21:42 |
| 18 января четверг | 04:23 | 06:02 | 13:05 | 18:02 | 20:08 | 21:41 |
| 19 января пятница | 04:24 | 06:03 | 13:06 | 18:02 | 20:08 | 21:41 |
| 20 января суббота | 04:25 | 06:04 | 13:06 | 18:02 | 20:08 | 21:40 |
| 21 января воскресенье | 04:27 | 06:05 | 13:06 | 18:02 | 20:07 | 21:39 |
| 22 января понедельник | 04:28 | 06:06 | 13:06 | 18:02 | 20:07 | 21:39 |
| 23 января вторник | 04:29 | 06:07 | 13:07 | 18:02 | 20:06 | 21:38 |
| 24 января среда | 04:31 | 06:08 | 13:07 | 18:02 | 20:06 | 21:37 |
| 25 января четверг | 04:32 | 06:09 | 13:07 | 18:02 | 20:05 | 21:36 |
| 26 января пятница | 04:33 | 06:10 | 13:07 | 18:01 | 20:05 | 21:35 |
| 27 января суббота | 04:35 | 06:11 | 13:08 | 18:01 | 20:04 | 21:35 |
| 28 января воскресенье | 04:36 | 06:12 | 13:08 | 18:01 | 20:04 | 21:34 |
| 29 января понедельник | 04:37 | 06:13 | 13:08 | 18:01 | 20:03 | 21:33 |
| 30 января вторник | 04:39 | 06:14 | 13:08 | 18:01 | 20:03 | 21:32 |
| 31 января среда | 04:40 | 06:15 | 13:08 | 18:00 | 20:02 | 21:31 |
Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат солнца самостоятельно или слышать азан, то необходимо пользоваться собственными наблюдениями.
Ориентировочная дата, связанная с первой пятничной ночью Раджаба; локальные традиции могут отличаться.